| Moški: Ljubelj - težavnost, 2011 |  
			| Mesto  | 
			Priimek in ime | 
			Klub, odsek | 
			
			Točke | 
			 
				| 1.  | 
				Kranjc Luka | 
				AO Celje | 
				100 |  
				| 2.  | 
				Vukotič Jernej | 
				ŠDLP Mlačca Mojstrana | 
				80 |  
				| 3.  | 
				Koren Dejan | 
				AO Vipava | 
				65 |  
				| 4.  | 
				Anderle Aljaž | 
				AO Tržič | 
				55 |  
				| 5.  | 
				Svoljšak Janez | 
				AO Kranj | 
				51 |  
				| 6.  | 
				Štular Matej | 
				AO Tržič | 
				47 |  
				| 7.  | 
				Biro Jože | 
				AO Mojstrana | 
				43 |  
				| 8.  | 
				Kalajžič Žiga | 
				Gorska šola SV | 
				40 |  
				| 9.  | 
				Zupan Miha | 
				AO Tržič | 
				37 |  
				| 10.  | 
				Langus  David | 
				ŠPO Žirovnca | 
				34 |  
				| 11.  | 
				Hlade Jan | 
				ŠPO Žirovnica / AO Radovljica | 
				31 |  
				| 12.  | 
				Blaško Silvo | 
				AO Vipava | 
				28 |  
				| 13.  | 
				Bizjak Boštjan | 
				AO Vipava | 
				26 |  
				| 14.  | 
				Kodele Benjamin | 
				AO Vipava | 
				24 |  |   |  | Ženske: Ljubelj - težavnost, 2011 |  
			| Mesto  | 
			Priimek in ime | 
			Klub, odsek | 
			Točke | 
			 
				| 1.  | 
				Kosič Tjaša | 
				ŠPO Jesenice | 
				100 |  
				| 2.  | 
				Davidova Nastja | 
				AO Ljubljana-Matica | 
				80 |  
				| 3.  | 
				Rimahazi Eva | 
				AO/ŠPO Radovljica | 
				65 |  
				| 4.  | 
				Kosič Nadja | 
				ŠPO Jesenice | 
				55 |    
		 |   
		 |