| Moški: Ljubelj - težavnost, 2009 |  
			| Mesto  | 
			Priimek in ime | 
			Klub, odsek | 
			
			Točke | 
			 
				| 1.  | 
				Krajnc Luka | 
				AO Celje Matica | 
				100 |  
				| 2.  | 
				Vukotič Jernej | 
				ŠDLP Mlačca Mojstrana | 
				80 |  
				| 3.  | 
				Vukotič Matevž | 
				ŠDLP Mlačca Mojstrana | 
				65 |  
				| 4.  | 
				Anderle Aljaž | 
				AO Tržič | 
				55 |  
				| 5.  | 
				Guček Vili | 
				AO Trbovlje | 
				51 |  
				| 6.  | 
				Štular Matej | 
				AO Tržič | 
				47 |  
				| 7.  | 
				Dušič Matjaž | 
				AAO Kozjak | 
				43 |  
				| 8.  | 
				Hostnik Primož | 
				AO Tržič | 
				40 |  
				| 9.  | 
				Leskovšek Sebastjan | 
				AO Litija | 
				37 |  
				| 10.  | 
				Mlakar Ervin | 
				AO Trbovlje | 
				34 |  
				| 11.  | 
				Smerkolj Matej | 
				AO Tržič | 
				31 |  
				| 12.  | 
				Salijaj Enis | 
				AO Trbovlje | 
				28 |  
				| 13.  | 
				Vršnik Lovro | 
				AK Rinka | 
				26 |  
				| 14.  | 
				Belhar Jošt | 
				AO Tržič | 
				24 |  
				| 15.  | 
				Bolka Matej | 
				AO Kranj | 
				22 |  
				| 16.  | 
				Plazar Miha | 
				AO Trbovlje | 
				20 |  
				| 17.  | 
				Zupan Miha | 
				AO Tržič | 
				18 |  
				| 18.  | 
				Dolenc Jan | 
				AO Tržič | 
				16 |  
				| 19.  | 
				Bahun Grega | 
				AO Tržič | 
				14 |  
				| 20.  | 
				Meglič Klemen | 
				AO Tržič | 
				12 |  
				| 21.  | 
				Drnovšek Zlatko | 
				AO Litija | 
				10 |  |   |  | Ženske: Ljubelj - težavnost, 2009 |  
			| Mesto  | 
			Priimek in ime | 
			Klub, odsek | 
			Točke | 
			 
				| 1.  | 
				Bečan Anja | 
				AO Matica Ljubljana | 
				100 |    
		 |   
		 |