| 
	 Izberi tekmo  
	 
	
  
	
	
	
	
		2022   Skupno - težavnost     Dol pri Hrastniku       Zagreb       Domžale   2016   Skupno - težavnost     Zagreb       Ravna Gora       Češnjica   2015   Skupno - težavnost     Domžale       Ravna Gora       Bjelovar   2014   Skupno - težavnost     Bjelovar       Zagreb       Češnjica   2013   Skupno - težavnost     Bjelovar       Zagreb       Češnjica     Skupno - hitrost     Mojstrana   2012   Skupno - hitrost     Mojstrana   2011   Skupno - težavnost     Ljubelj       Vipava     Skupno - hitrost     Mojstrana   2010   Skupno - težavnost     Ob Savi     Skupno - hitrost     Mojstrana   2009   Skupno - težavnost     Vipava       Ljubelj   2008   Skupno - težavnost     Znojile       Kötschach-Mauthen       Mojstrana     Skupno - hitrost     Kötschach-Mauthen       Mojstrana 1       Mojstrana 2   2007   Skupno - težavnost     Češnjica   2006   Skupno - težavnost     Češnjica       Mežica       Mojstrana     Skupno - hitrost     Mežica       Logarska dolina       Mojstrana   2005   Skupno - težavnost     Češnjica       Mojstrana       Ruše     Skupno - hitrost     Mežica       Mojstrana       Ruše   2004   Skupno - težavnost     Solčava       Mojstrana     Skupno - hitrost     Solčava       Mojstrana       Mojstrana   2003   Skupno - težavnost     Ruše       Solčava       Mojstrana     Skupno - hitrost     Ruše       Solčava       Mojstrana   	  | 
	
		
		
		
		 
		
			| Moški: Mojstrana - težavnost, 2003 |  
			| Mesto  | 
			Priimek in ime | 
			Klub, odsek | 
			
			Točke | 
			 
				| 1.  | 
				Premrl Klemen | 
				AO Tržič | 
				100 |  
				| 2.  | 
				Anderle Aljaž | 
				AO Tržič | 
				80 |  
				| 3.  | 
				Šumnik Nikolaj | 
				AO TAM Maribor | 
				65 |  
				| 4.  | 
				Grmovšek Andrej | 
				AAO Kozjak Maribor | 
				55 |  
				| 5.  | 
				Hostnik Primož | 
				AO Tržič | 
				51 |  
				| 6.  | 
				Gregl Jure | 
				AAO Kozjak Maribor | 
				47 |  
				| 7.  | 
				Pavlič Anton | 
				AK Planika | 
				43 |  
				| 8.  | 
				Marenče Anže | 
				AO Kranj | 
				40 |  
				| 9.  | 
				Pečovnik Jernej | 
				AK Planika | 
				37 |  
				| 10.  | 
				Marenče Tine | 
				AO Kranj | 
				34 |  
				| 11.  | 
				Niedorfer Jure | 
				AAO Kozjak Maribor | 
				31 |  
				| 12.  | 
				Vezonik Dani | 
				AK Ravne | 
				28 |  
				| 13.  | 
				Germek Blaž | 
				AO Črnuče | 
				26 |  
				| 14.  | 
				Miklavčič Rado | 
				AO Ljubljana Matica | 
				24 |  
				| 14.  | 
				Primožič Metod | 
				AK Planika | 
				24 |  
				| 15.  | 
				Hvalc Gregor | 
				PK Rogaška Slatina | 
				20 |  
				| 16.  | 
				Mlačnik Miha | 
				AK Planika | 
				18 |  
				| 17.  | 
				Kaker Marjan | 
				AK Planika | 
				16 |  
				| 17.  | 
				Benčina Grega | 
				Akademski AO | 
				16 |  
				| 18.  | 
				Meglič Matic | 
				AO Črnuče | 
				12 |  
				| 19.  | 
				Ravnik Benjamin | 
				AO Jesenice | 
				10 |  |   |  | Ženske: Mojstrana - težavnost, 2003 |  
			| Mesto  | 
			Priimek in ime | 
			Klub, odsek | 
			Točke | 
			 
				| 1.  | 
				Čufar Martina | 
				AO Mojstrana | 
				100 |  
				| 2.  | 
				Grmovšek Tanja | 
				AAO Kozjak Maribor | 
				80 |  
				| 3.  | 
				Davidova Nastja | 
				AO Ljubljana Matica | 
				65 |  
				| 4.  | 
				Kopčavar Nina | 
				Akademski AO | 
				55 |  
				| 5.  | 
				Juričinec Polona | 
				Akademski AO | 
				51 |  
				| 5.  | 
				Pečovnik Petra | 
				AK Planika | 
				51 |  
				| 6.  | 
				Pečjak Jasna | 
				AO Domžale | 
				43 |  
				| 7.  | 
				Di Batista Tina | 
				AO Ljubljana Matica | 
				40 |  
				| 7.  | 
				Bačovnik Urška | 
				AO Ljubljana Matica | 
				40 |  
				| 8.  | 
				Šuštar Maja | 
				AO Domžale | 
				34 |  
				| 9.  | 
				Veselič Marija | 
				AK Ravne | 
				31 |    
		 |   
		 | 
		 
		 
	 |